Handball WM 2021. Turnierergebnisse

Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2021:

01.12.2021: Spanien – Argentinien 29:13 (11:10)

02.12.2021: Kroatien – Brasilien 25:30 (12:18)

02.12.2021: Südkorea – Kongo 37:23 (22:11)

02.12.2021: Österreich – China 38:27 (22:13)

02.12.2021: Deutschland – Tschechien 31:21 (17:10)

2. Dezember 2021: Ungarn – Slowakei 35:29 (16:16)

02.12.2021: Dänemark – Tunesien 34:16 (16:8)

02.12.2021: Japan – Paraguay 40:17 (19:10)

03.12.2021: Frankreich – Angola 30:20 (13:0)

03.12.2021: Niederlande – Puerto Rico 55:15 (23:6)

03.12.2021: Russland – Kamerun 40:18 (17:10)

03.12.2021: Rumänien – Iran 39:11 (20:3)

03.12.2021: Montenegro – Slowenien 18:28 (8:16)

03.12.2021: Norwegen – Kasachstan 46:18 (24:10)

03.12.2021: Serbien – Polen 25:21 (16:13)

03.12.2021: Schweden – Usbekistan 46:15 (22:11)

04.12.2021: Österreich – Argentinien 29:31 (14:18, 15:13)

04.12.2021: Südkorea – Tunesien 31:29 (14:14, 17:15)

04.12.2021: Paraguay – Kroatien 16:38 (5:15, 11:23)

04.12.2021: Slowakei – Deutschland 22:36 (12:17, 10:19)

04.12.2021: China – Spanien 18:33 (7:16, 11:17)

04.12.2021: Japan – Brasilien 25:29 (15:12, 10:17)

04.12.2021: Kongo – Dänemark 18:33 (7:18, 11:15)

04.12.2021: Ungarn – Tschechien 32:29 (17:15, 15:14)

05.12.2021: Schweden – Puerto Rico 48:10 (26:5)

05.12.2021: Polen – Russland 23:26 (10:16)

05.12.2021: Rumänien – Kasachstan 38:17 (14:9)

05.12.2021: Slowenien – Frankreich 18:29 (8:13)

05.12.2021: Usbekistan – Niederlande 17:58 (10:28)

05.12.2021: Montenegro – Angola 30:20 (11:9)

05.12.2021: Iran – Norwegen 9:41 (3:22)

05.12.2021: Serbien – Kamerun 43:18 (19:9)

06.12.2021: Argentinien – China 36:24 (17:9)

06.12.2021: Brasilien – Paraguay 33:19 (20:7)

06.12.2021: Tschechien – Slowakei 24:23 (15:14)

06.12.2021: Tunesien – Kongo 24:33 (9:18)

06.12.2021: Kroatien – Japan 26:28 (14:14)

06.12.2021: Dänemark – Südkorea 35:23 (19:14)

06.12.2021: Spanien – Österreich 31:19 (14:6)

06.12.2021: Deutschland – Ungarn 25:24 (14:9)

07.12.2021: Angola – Slowenien 25:25 (14:13)

07.12.2021: Kamerun – Polen 19:33 (7:16)

07.12.2021: Kasachstan – Iran 31:25 (14:10)

07.12.2021: Puerto Rico – Usbekistan 30:24 (14:12)

07.12.2021: Frankreich – Montenegro 24:19 (12:12)

07.12.2021: Niederlande – Schweden 31:31 (17:18)

07.12.2021: Norwegen – Rumänien 33:22 (17:11)

07.12.2021: Russland – Serbien 32:22 (15:9)

08.12.2021: Slowakei – Tunesien 31:27 (17:14)

08.12.2021: Kroatien – Argentinien 27:22 (12:14)

08.12.2021: Tschechien – Argentinien 26:32 (13:20)

2021-12-08: Paraguay – China 30:24 (12:12)

08.12.2021: Deutschland – Kongo 29:18 (15:7)

08.12.2021: Brasilien – Österreich 38:31 (15:15)

08.12.2021: Spanien – Japan 28:26 (15:15)

08.12.2021: Dänemark – Ungarn 30:19 (15:11)

09.12.2021: Angola – Kamerun 35:23 (16:14, 19:10)
09.12.2021: Iran – Usbekistan 32:37 (18:20, 14:17)
09.12.2021: Niederlande – Rumänien 31:30 (17:14, 14:16)
09.12.2021: Russland – Slowenien 26:26 (14:15, 12:11)
09.12.2021: Montenegro – Serbien 25:27 (18:14, 7:13)
09.12.2021: Norwegen – Puerto Rico 43:7 (21:3, 22:4)
09.12.2021: Frankreich – Polen 26:16 (14: 9, 12: 7)
09.12.2021: Kasachstan – Schweden 20:55 (10:21, 10:34)

10.12.2021: Slowakei – Paraguay 33:27 (16:15)
10.12.2021: Argentinien – Brasilien 19:24 (10:13)
10.12.2021: Südkorea – Deutschland 28:37 (16:19)
10.12.2021: Tunesien – China 10:0 (aufgegeben)
2021-12-10: Japan – Österreich 32:30 (15:19)
10.12.2021: Ungarn – Kongo 30:22 (16:8)
10.12.2021: Kroatien – Spanien 23:27 (9:12)
10.12.2021: Tschechien – Dänemark 14:29 (9:12)

11.12.2021: Angola – Iran 41:8 (24:4)
11.12.2021: Kamerun – Usbekistan 42:23 (19:6)
2021-12-11: Montenegro – Russland 25:31 (10:18)
11.12.2021: Rumänien – Puerto Rico 43:20 (20:9)
21.12.2021: Kasachstan – Niederlande 15:61 (9:27)
11.12.2021: Serbien – Frankreich 19:22 (12:9)
11.12.2021: Slowenien – Polen 26:27 (13:12)
2021-12-11: Schweden – Norwegen 30:30 (12:14)

2021-12-12: China – Slowakei 0:10 (aufgegeben)
12.12.2021: Argentinien – Japan 27:31 (14:15)
2021-12-12: Kongo – Tschechien 21:24 (11:11)
2021-12-12: Tunesien – Paraguay 35:28 (17:11)
2021-12-12: Österreich – Kroatien 27:23 (15:10)
2021-12-12: Südkorea – Ungarn 27:35 (15:18)
2021-12-12: Dänemark – Deutschland 32:16 (13:8)
12.12.2021: Spanien – Brasilien 27:24 (12:10)

2021-12-13: Kamerun – Iran 32:17 (14:9)
2021-12-13: Usbekistan – Angola 11:52 (5:30)
13.12.2021: Polen – Montenegro 33:28 (16:9)
2021-12-13: Puerto Rico – Kasachstan 30:27 (13:11)
2021-12-13: Serbien – Slowenien 31:25 (19:14)
2021-12-13: Schweden – Rumänien 34:30 (19:14)
2021-12-13: Niederlande – Norwegen 34:27 (17:17)
2021-12-13: Russland – Frankreich 28:33 (12:17)

14.12.2021: Dänemark – Brasilien 30:25 (16:12)

2021-12-14: Spanien – Deutschland 26:21 (14:10)

15.12.2021: Iran – China 10:0 (aufgegeben)

2021-12-15: Usbekistan – Paraguay 33:39 (19:19)

2021-12-15: Kamerun – Tunesien 29:35 (15:20)

15.12.2021: Angola – Slowakei 23:21 (11:9)

15.12.2021: Norwegen – Russland 34:28 (19:15)

2021-12-15: Frankreich – Schweden 31:26 (15:15)

17.12.2021: Frankreich – Dänemark 23:22 (10:12)

17.12.2021: Norwegen – Spanien 27:21 (11:11)

19.12.2021: Dänemark – Spanien 35:28 (16:13, 19:15) – Spiel um Platz drei
2021-12-19: Frankreich – Norwegen 22:29 (6:17) – Finale

AA, Polsat Sport

Gehen Sie zu Polsatsport.pl

Aldrich Sachs

"Web pioneer. Typical pop culture geek. Certified communicator. Professional internet fanatic."