FIFA 22 hat seine Teams, Stadien und Ligen an diesem Freitag (10) von EA Sports bekannt gegeben. Das Spiel unterhält brasilianische Teams mit generischen Spielern, sowohl in der brasilianischen Liga als auch in Conmebol-Wettbewerben. Das brasilianische Team kommt ebenfalls mit offiziellen Uniformen an, jedoch ohne echte Namen auf den Teams (sowohl männlich als auch weiblich). Premiere League, La Liga und Bundesliga bleiben vollständig lizenziert, und EA hat auch einen Vertrag mit Italiens Serie A abgeschlossen, die 14 exklusive Teams haben wird.
Eine weitere Neuheit ist die Aufnahme der portugiesischen Stadien Luz und Dragão in Benfica bzw. Porto, die ebenfalls an die FIFA zurückkehren. Denken Sie daran, dass das Spiel am 1. Oktober für Playstation 5 (PS5), Playstation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheint und bereits ab 249 R$ im Vorverkauf ist.
🎮 FIFA 22: Sehen Sie, was es Neues im Karrieremodus, Ultimate Teams und Pro Clubs gibt
FIFA 22 hat 14 exklusive italienische Teams und Corinthians kehrt zu Conmebol-Teams zurück — Foto: Divulgação/EA Sports
Die Elite des nationalen Fußballs hat in der realen Welt 20 Teams, von denen nur zwei nicht Teil von FIFA 22 sind: América-MG und Sport. Alle brasilianischen Teams haben im Spiel lizenzierte Schilde und Uniformen, aber die Spieler sind generisch. Darüber hinaus gehören brasilianische Vereine nicht zum FIFA Ultimate Team.
Ein Unterschied zu FIFA 21 ist das Fehlen von Oceânico FC, einem generischen Team, das in der vorherigen Version des Franchise eingeführt wurde. In Bezug auf die Stadien geht der Titel mit nur zwei Vertretern in ganz Südamerika weiter: Libertadores de América von Independiente und Presidente Perón von Racing, beide in Buenos Aires, Argentinien.
Brasilianische Mannschaften: FIFA22
Zeit | Absolvent? | Liga |
Athletico-PR | Schild und Uniform | Liga von Brasilien und Südamerika |
Atletico Mineiro | Schild und Uniform | Liga von Brasilien und Libertadores |
Atlético-GO | Schild und Uniform | Liga von Brasilien und Südamerika |
Bahia | Schild und Uniform | Liga von Brasilien und Südamerika |
Ceará | Schild und Uniform | Liga von Brasilien und Südamerika |
Chapecoense | Schild und Uniform | Liga von Brasilien |
Korinther | Schild und Uniform | Sul-Americana |
Cuiabá | Schild und Uniform | Liga von Brasilien |
Flamengo | Schild und Uniform | Befreier |
Fluminense | Schild und Uniform | Liga von Brasilien und Libertadores |
Stärke | Schild und Uniform | Liga von Brasilien |
Gilde | Schild und Uniform | Liga von Brasilien und Südamerika |
International | Schild und Uniform | Liga von Brasilien und Libertadores |
Jugend | Schild und Uniform | Liga von Brasilien |
Palmen | Schild und Uniform | Befreier |
RB Bragantino | Schild und Uniform | Sul-Americana |
Santos | Schild und Uniform | Liga von Brasilien und Libertadores |
São Paulo | Schild und Uniform | Befreier |
Premier League (englische Meisterschaft)
- Alle lizenzierten Teams und Stadien;
- Das Brentford Community Stadium, Heimat von Brentford, wird über ein kostenloses Update nach dem Start verfügbar sein, das für Anfang 2022 geplant ist;
Premier League
Zeit | Absolvent? | Stadion |
Arsenal | Sim | Emirates-Stadion |
Aston Villa | Sim | Villenpark |
Brentford | Sim | Brentford Community-Stadion* |
Brighton | Sim | Das Amex-Stadion |
Burnley | Sim | Torfmoor |
Chelsea | Sim | stamford Brücke |
Kristallpalast | Sim | Selhurst Park |
Everton | Sim | Goodison-Park |
Leeds United | Sim | Ellandstraße |
Leicester-Stadt | Sim | King Power Stadion |
Liverpool | Sim | Anfield |
Manchester City | Sim | Etihad-Stadion |
Manchester United | Sim | Old Trafford |
Newcastle | Sim | St. James Park |
Norwich | Sim | Carrow Road |
Southampton | Sim | Marienstadion |
Tottenham Hotspur | Sim | Tottenham Hotspur-Stadion |
Watford | Sim | Pfarrstraße |
West Ham | Sim | Londoner Stadion |
Wolverhampton | Sim | Molineux-Stadion |
LaLiga Santader (spanische Meisterschaft)
- Alle lizenzierten Teams;
- Drei generische Stufen;
La Liga Santander
Zeit | Absolvent? | Stadion |
Sportverein | Sim | San Mamés-Stadion |
Atlético de Madrid | Sim | Wanda Metropolitano |
CA Gesundheit | Sim | Nein |
Cádiz CF | Sim | Neue Mirandilla |
D. Alavés | Sim | Mendizorroza-Stadion |
Elche CF | Sim | Nein |
FC Barcelona | Sim | Nein |
Getafe CF | Sim | Kolosseum Alfonso Pérez |
Granada CF | Sim | Neues Stadion Los Cármenes |
Levante UD | Sim | Stadion der Stadt Valencia |
Vallecano Ray | Sim | Vallecas-Stadion |
RC Celta | Sim | ABANCA-Balaídos-Stadion |
RCD Espanyol | Sim | RCDE-Stadion |
RCD Mallorca | Sim | Besuchen Sie das Mallorca Stadion |
Echte Betis | Sim | Benito Villamarín-Stadion |
Real Madrid | Sim | Santiago-Bernabéu-Stadion |
Echte Gesellschaft | Sim | Königliche Arena |
Sevilla FC | Sim | Ramón Sánchez-Pizjuán |
FC Valencia | Sim | Mestalla-Stadion |
Villareal CF | Sim | Keramikstadion |
Lega Serie A (italienische Meisterschaft)
- Exklusiver Deal mit dem Turnier und 14 Teams;
- Vier nicht lizenzierte Teams;
- Die Partnerschaft der Liga mit EA Sports umfasst die Integration mit dem Nationalteam der Woche, dem Saisonteam und dem neuen EA Sports Player of the Month-Award;
- Das San Siro, Heimat von Milan und Internazionale, ist das einzige lizenzierte Stadion;
Eine Liga
Zeit | Absolvent? | Stadion |
Bergamo Calcio (Atalanta) | nur Spieler | Nein |
Bologna | Sim | Nein |
Cagliari | Sim | Nein |
Empoli | Sim | Nein |
Florenz | Sim | Nein |
Genua | Sim | Nein |
Hellas Verona | Sim | Nein |
Mailand Nationalspieler | Sim | San Siro |
Latium (Latium) | nur Spieler | Nein |
Mailand | Sim | San Siro |
Neapel | Sim | Nein |
Piemont Fußball (Juventus) | nur Spieler | Nein |
Roma FC (AS Rom) | nur Spieler | Nein |
Salerno | Sim | Nein |
Sampdoria | Sim | Nein |
Sassuolo | Sim | Nein |
Würzen | Sim | Nein |
Turin | Sim | Nein |
Udinese | Sim | Nein |
Venedig | Sim | Nein |
Bundesliga (Deutsche Meisterschaft)
- Alle lizenzierten Teams;
- Vier nicht lizenzierte Stadien;
Bundesliga
Mal | Absolvent? | Stadion |
1. FC Köln | Sim | RheinEnergieStadion |
1. FSV Mainz 05 | Sim | MEWA-ARENA |
Arminia Bielefeld | Sim | Schüco Arena |
Borussia Dortmund | Sim | Signal-Iduna-Park |
FC Augsburg | Sim | WWK-Arena |
FC Bayern München | Sim | Nein |
Frankfurt | Sim | Deutsche Bank Park |
Fürth | Sim | Nein |
Hertha Berlin | Sim | Olympiastadion |
Leverkusen | Sim | BayArena |
M’gladbach | Sim | BORUSSIA-PARK |
RB Leipzig | Sim | Red Bull Arena (Leipzig) |
Sc freiburg | Sim | Nein |
TSG Hoffenheim | Sim | PreZero-Arena |
Union Berlin | Sim | Stadion An der Alten Försterei |
VfB Stuttgart | Sim | Mercedes-Benz Arena |
VfL Bochum | Sim | Nein |
VfL Wolfsburg | Sim | Volkswagen Arena |
„Web pioneer. Typical pop culture geek. Certified communicator. Professional internet fanatic.“