Er kam vor 30 Jahren nach Tschechien. Der deutsche Kaffeeriese Tchibo scheut keine Experimente

Antonín Barák trug mit seinem zweiten Tor für Fiorentina in der italienischen Fußballliga zum 3:0-Sieg bei Verona bei, wo er im vergangenen Sommer zum Klub wechselte. In der 12. Minute, nach Ikonés Rückpass, schoss der Mittelfeldspieler der tschechischen Nationalmannschaft den Ball mit dem linken Fuß unter die Latte. Er feierte das Tor im Hellas-Stadion, wo er zwei Jahre verbrachte, nicht.

2:0 stand es vor Ende der ersten Halbzeit durch Cabral, der nach einem Eckball in halsbrecherischer Position einen Volleyschuss traf. Am Ende des Spiels dekorierte Biraghi den ersten Ligasieg der Fiorentina nach sechs Spielen. Der Verteidiger der italienischen Nationalmannschaft holte sich blitzschnell einen Freistoß aus der eigenen Spielhälfte und überraschte alle, darunter auch den heimischen Torhüter Montipo.

Barák hat zum sechsten Mal getroffen, seit er im August zu Fiorentina kam. Neben zwei Ligatoren traf er einmal im italienischen Pokal und dreimal in der Conference League.

Die Fiorentina hat sich in der Tabelle auf den 12. Platz verbessert, Verona steht weiterhin auf dem absteigenden 18. Platz.

Italienische Fußballliga – Runde 24:

Hellas Verona – AC Florenz 0:3 (12. Barak, 38. Cabral, 89. Biraghi), Lazio Rom – Sampdoria Genua 1:0 (80. Luis Alberto).

1. Neapel 24 21 2 1 58:15 65
2. Inter Mailand 24 15 2 7 44:28 47
3. AC Mailand 24 14 5 5 41:30 47
4. Latium Rom 24 13 6 5 40:19 45
5. AS Rom 23 13 5 5 30:19 44
6. Bergamo 24 12 5 7 42:28 41
7. Bologna 24 10 5 9 31:33 35
8. Juventus Turin 23 14 5 4 36:17 32
9. Udine 24 7 10 7 23:30 Uhr 31
10. FC Turin 23 8 7 8 24:25 31
11. Monza 24 8 5 11 28:34 29
12. Florenz 24 7 7 10 27:30 28
13. Empoli 24 6 10 8 22:31 Uhr 28
14. Lecce 24 6 9 9 24:27 27
15. Sassuolo 24 7 6 11 27:35 27
16. Salernitana 24 6 6 12 28:44 24
17. Spezialität 24 4 8 12 21:41 Uhr 20
18. Hella Verona 24 4 5 15 20:37 17
19. Samdoria Genua 24 2 5 17 11:39 Uhr 11
20. Cremona 23 0 9 14 17:42 9

Hinweis: Juventus wurden 15 Punkte wegen Finanzbetrug abgezogen.

Spanische Fußballliga – Runde 23:

Villarreal – Getafe 2:1 (44. Chukwueze, 52. Morales – 9. Ünal).

1. FC Barcelona 23 19 2 2 45:8 59
2. Real Madrid 23 16 4 3 47:18 52
3. San Sebastián 23 13 4 6 32:23 43
4. Atletico Madrid 23 12 6 5 32:18 42
5. Betis Sevilla 23 12 4 7 32:25 40
6. Vallecano 23 9 7 7 29:25 34
7. Villarreal 23 10 4 9 26:23 34
8. Pamplona 23 9 6 8 22:23 33
9. Bilbao 23 9 5 9 33:26 32
10. Mallorca 23 9 4 10 21:24 31
11. Girona 23 8 6 9 36:35 30
12. Spanisch Barcelona 23 6 9 8 29:34 27
13. Celta Vigo 23 7 6 10 26:34 27
14. FC Sevilla 23 6 7 10 26:33 25
15. Almeria 23 7 4 12 28:40 25
16. Cádiz 23 6 7 10 18:35 Uhr 25
17. Valladolid 23 7 3 13 16:33 Uhr 24
18. Valencia 23 6 5 12 27:27 23
19. Getafe 23 5 7 11 20:30 Uhr 22
20. Elch 23 1 6 16 17:48 9

Katrin Taube

"Popkultur-Experte. Begeisterter Kaffee-Evangelist. Freiberuflicher Alkohol-Liebhaber. Web-Wissenschaftler."